Kawat Titanium Gr1 ERTi
Apa itu Kawat Titanium Gr1 ERTi-1?
Kawat titanium Gr1 ERTi-1 adalah logam pengisi titanium murni komersial yang sesuai dengan klasifikasi AWS A5.16 / ASME SFA-5.16 ERTi-1. Sebagai kawat las titanium dengan tingkat kemurnian tertinggi, ERTi-1 mengandung elemen interstisial dengan tingkat terendah (oksigen, nitrogen, hidrogen), menawarkan keuletan maksimum, ketahanan terhadap korosi yang luar biasa, dan kemampuan las yang sangat baik.
Fitur Utama
Daktilitas Maksimum:
Perpanjangan tertinggi di antara logam pengisi titanium – menghasilkan las yang fleksibel dan dapat dibentuk
Ketahanan Korosi yang Luar Biasa:
Kinerja unggul dalam air laut, klorida, asam pengoksidasi, dan bahan kimia industri
Konten Pengantara Terendah:
Oksigen rendah yang terkontrol (Kurang dari atau sama dengan 0,18%), nitrogen (Kurang dari atau sama dengan 0,03%), dan hidrogen (Kurang dari atau sama dengan 0,015%) untuk kualitas las yang optimal
Kemampuan Las yang Sangat Baik:
Karakteristik busur halus, pembasahan sangat baik, percikan minimal, dan tampilan manik bagus
Oksida Diri-Penyembuhan:
Secara spontan membentuk lapisan pelindung TiO₂ saat terkena oksigen atau kelembapan
Komposisi Kimia (%)
| Elemen | Persyaratan AWS A5.16 ERTi-1 | ASTM B863 Kelas 1 | Nilai Khas |
|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Keseimbangan | Keseimbangan | Keseimbangan |
| Nitrogen (N) | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 |
| Karbon (C) | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,04 |
| Hidrogen (H) | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,015 | Kurang dari atau sama dengan 0,006 |
| Besi (Fe) | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | Kurang dari atau sama dengan 0,12 |
| Oksigen (O) | Kurang dari atau sama dengan 0,18 | Kurang dari atau sama dengan 0,18 | Kurang dari atau sama dengan 0,14 |
| Lainnya (Masing-masing) | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | Kurang dari atau sama dengan 0,10 | < 0.05 |
| Lainnya (Jumlah) | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | Kurang dari atau sama dengan 0,40 | < 0.20 |
Sifat Fisik
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 4,51 g/cm³ (0,163 pon/inci³) |
| Titik lebur | 1660-1700 derajat (3020-3092 derajat F) |
| Suhu Beta Transus | 890-920 derajat (1634-1688 derajat F) |
| Konduktivitas Termal | 16,4 W/m·K pada 20 derajat |
| Resistivitas Listrik | 0,56 μΩ·m pada 20 derajat |
| Modulus Elastisitas | 105 IPK (15,2 × 10⁶ psi) |
| Rasio Poisson | 0.34 |
| Koefisien Ekspansi Termal | 8,6 µm/m· derajat (20-100 derajat ) |
| Sifat Magnetik | Non-magnetik |
| Panas Spesifik | 0,523 J/g· derajat |
Sifat Mekanis (Semua-Logam Las)
| Milik | Persyaratan AWS ERTi-1 | Nilai Anil Khas |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (MPa) | Lebih besar atau sama dengan 240 | 300 – 380 |
| Kekuatan Hasil (MPa) (offset 0,2%) | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | 200 – 260 |
| Perpanjangan (%) | Lebih besar dari atau sama dengan 24 | 28 – 38 |
| Pengurangan Luas (%) | Lebih besar dari atau sama dengan 30 | 40 – 55 |
| Kekerasan (HV) | - | 120 – 150 |
| Kekerasan (HRB) | - | 70 – 80 |
| Modulus Elastisitas (GPa) | - | 105 |
Permukaan Selesai
| Tipe Permukaan | Keterangan | Kekasaran (Ra) | Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Acar | Acar asam,-bebas oksida, hasil akhir matte seragam | 0.4-0.8 µm | Kawat las standar |
| Dibersihkan | Dibersihkan secara kimia, penghilangan oksida ringan | 0.3-0.6 µm | Fabrikasi umum |
| Anil Cerah | Anil vakum, permukaan logam cerah | 0.2-0.4 µm | Aplikasi penting |
| Dipoles | Dipoles secara mekanis | 0.1-0.3 µm | Persyaratan estetika |
Kompatibilitas Logam Dasar
| Logam Dasar | Kesesuaian | Catatan |
|---|---|---|
| Titanium kelas 1 | Bagus sekali | Pengisi yang direkomendasikan – cocok dengan properti |
| Titanium kelas 2 | Bagus | Lasan akan memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan logam dasar |
| Titanium kelas 3 | Terbatas | Kekuatan las akan-kurang seimbang |
| Titanium kelas 4 | Tidak Direkomendasikan | Kekuatan signifikan dalam-kecocokan |
| Baja Berlapis Kelas 1-4 | Bagus sekali | Lapisan kelongsong titanium CP |
Fasilitas Kami

Tag populer: kawat titanium gr1 erti, Cina produsen kawat titanium gr1 erti, pemasok, pabrik, titanium, kawat titanium untuk perangkat fiksasi, Titanium Wire for Depalletizers, kawat titanium untuk tablet, kawat titanium untuk cangkok kulit, kawat titanium untuk kemoterapi, kawat titanium untuk perangkat optik
Sepasang
Kawat Titanium Medis Gr23Berikutnya
Kawat Bulat TitaniumAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















