1, komposisi kimia pelat paduan titanium tc4 harus sesuai dengan ketentuan GB / T 3620.1, pemeriksaan ulang sisi permintaan, penyimpangan komposisi kimia yang diijinkan harus sesuai dengan ketentuan GB / T 3620.2.
2, penyimpangan tebal pelat yang diperbolehkan harus sesuai dengan ketentuan Tabel I.
Penyimpangan lebar dan panjang pelat yang diperbolehkan harus sesuai dengan ketentuan Tabel II.
4, sudut pelat harus dipotong sudut siku-siku sejauh mungkin. Pemotongan diagonal tidak boleh melebihi deviasi panjang dan lebar pelat yang diizinkan.



Komposisi kimia
| Nilai | N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Tidak | Ti |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Bal |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | / | / | / | Bal |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | Bal |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | Bal |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Bal |





