Foil Titanium Gr2 Gr5 Kelas 23
Standar:ASTM B265
Ketebalan: Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 mm
Lebar: 1000-2000mm
Panjang: Kurang dari atau sama dengan 6000mm (ukuran normal)
Permukaan:;Pengawetan/Dipoles
Teknik: Penggulungan Dingin Penggulungan Panas
Deskripsi Produk
Kombinasi sifat unik Titanium foil menjadikannya bahan serbaguna yang dapat diaplikasikan di berbagai industri, mulai dari ruang angkasa dan medis hingga elektronik dan otomotif. Saat memilih titanium foil untuk aplikasi tertentu, pertimbangkan tingkatan, ketebalan, dan sifat yang diperlukan untuk kinerja optimal. Titanium, logam yang dikenal karena rasio kekuatan-terhadap-beratnya yang luar biasa dan ketahanan terhadap korosi, telah diterapkan secara luas di berbagai industri, termasuk ruang angkasa, implan medis, dan pemrosesan kimia. Di antara berbagai tingkatan titanium, foil titanium Gr2, Gr5, dan Tingkat 23 menonjol karena sifat dan kegunaannya yang unik.
Pemasok kualitas profesional

| Nama Barang | Foil titanium eksperimental Gr2 Gr5 kelas 23 |
| Bahan | Nikel Murni dan Nikel Paduan |
| Nilai | Ni200,Ni201,N4,N6 |
| Kemurnian | 99.6% |
| Spesifikasi | Tebal minimal 0,01 mm. |
Aplikasi |
1)70% Ni digunakan untuk memproduksi baja tahan karat dan baja tahan panas 2)15% Ni di dunia digunakan sebagai pelapis listrik. 3) Digunakan sebagai katalis dalam industri minyak |
Spesifikasi
| Parameter | Gr2 | Gr5 | Kelas 23 |
|---|---|---|---|
| ASTM | kelas 2 | kelas 5 | Kelas 23 |
| UNS | R50400 | R56400 | R56401 |
| ISO | ISO 5832-2 | ISO 5832-3 | ISO 5832-3 (ELI) |
| KERIUHAN | 3.7035 | 3.7165 | 3.7165 (ELI) |
| EN | EN 3.7035 | EN 3.7165 | EN 3.7165 (ELI) |
| AMS | AMS 4902 | AMS 4911 | AMS 4930 |
Spesifikasi yang Berlaku:
ASTM B265– Spesifikasi Standar untuk Strip, Lembaran, dan Pelat Titanium dan Paduan Titanium
ASTM F136– Spesifikasi Standar Paduan ELI Titanium-6Al-4V Tempa untuk Aplikasi Implan Bedah
ISO 5832-3– Implan untuk pembedahan – Bahan logam – Bagian 3: Paduan titanium 6-aluminium 4-vanadium tempa
Komposisi Kimia
| Elemen | Gr2 | Gr5 | Kelas 23 (ELI) |
|---|---|---|---|
| Titanium (Ti) | Keseimbangan | Keseimbangan | Keseimbangan |
| Aluminium (Al) | – | 5.5 – 6.5% | 5.5 – 6.5% |
| Vanadium (V) | – | 3.5 – 4.5% | 3.5 – 4.5% |
| Besi (Fe) | Kurang dari atau sama dengan 0,30% | Kurang dari atau sama dengan 0,40% | Kurang dari atau sama dengan 0,25% |
| Oksigen (O) | Kurang dari atau sama dengan 0,25% | Kurang dari atau sama dengan 0,20% | Kurang dari atau sama dengan 0,13% |
| Karbon (C) | Kurang dari atau sama dengan 0,08% | Kurang dari atau sama dengan 0,08% | Kurang dari atau sama dengan 0,08% |
| Nitrogen (N) | Kurang dari atau sama dengan 0,03% | Kurang dari atau sama dengan 0,05% | Kurang dari atau sama dengan 0,05% |
| Hidrogen (H) | Kurang dari atau sama dengan 0,015% | Kurang dari atau sama dengan 0,015% | Kurang dari atau sama dengan 0,012% |
| Residu (masing-masing) | Kurang dari atau sama dengan 0,10% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% | Kurang dari atau sama dengan 0,10% |
| Residu (total) | Kurang dari atau sama dengan 0,40% | Kurang dari atau sama dengan 0,40% | Kurang dari atau sama dengan 0,40% |
Sifat Mekanik
| Milik | Gr2 | Gr5 | Kelas 23 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (min) | Lebih besar dari atau sama dengan 345 MPa | Lebih besar atau sama dengan 895 MPa | Lebih besar atau sama dengan 860 MPa |
| Kekuatan Hasil (min) | Lebih besar atau sama dengan 275 MPa | Lebih besar dari atau sama dengan 828 MPa | Lebih besar atau sama dengan 795 MPa |
| Pemanjangan | Lebih besar dari atau sama dengan 20%* | Lebih besar dari atau sama dengan 10%* | Lebih besar dari atau sama dengan 10%* |
| Ketangguhan Patah | Bagus | Bagus | Ditingkatkan |
| Kekerasan (khas) | 75 – 85 HRB | 32 – 36 jam | 30 – 34 jam |
| Modulus Elastisitas | 103 – 107 IPK | 105 – 115 IPK | 105 – 115 IPK |
Sifat Fisik
| Milik | Gr2 | Gr5/Kelas 23 | Satuan |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 4.51 | 4.43 | gram/cm³ |
| Titik lebur | 1660 – 1700 | 1605 – 1660 | derajat |
| Konduktivitas Termal | 16 – 19 | 6.7 – 7.5 | W/m·K |
| Resistivitas Listrik | 0.48 – 0.55 | 1.7 – 1.8 | µΩ·m |
| Kapasitas Panas Spesifik | 520 – 540 | 560 | J/kg·K |
| Ekspansi Termal | 8.6 – 9.2 | 8.6 – 9.2 | µm/m· derajat |
| Sifat Magnetik | Non-magnetik | Non-magnetik | – |
| Beta Transus | 915 – 925 | 980 – 1010 | derajat |
Tentang AS
Grup memiliki 5 anak perusahaan yang berlokasi di negara dan distrik Anyang, Tianjin, Hongkong dan Singapura. Kantor pusatnya berada di kampung halaman Oracle di provinsi Henan, lokasi warisan budaya dunia "Reruntuhan Yin", kota Anyang, salah satu dari delapan ibu kota kuno Tiongkok. Perusahaan ini, secara ketat menerapkan sistem manajemen 6S, pada tahun 2016 lulus sertifikasi sistem mutu internasional ISO9001, sertifikasi sistem manajemen mutu standar militer nasional GJB9001B-2009.
Tim yang Dapat Dipercaya

Kunjungan pelanggan

Partisipasi GNEE dalam Pameran

Tag populer: Gr2 Gr5 Grade 23 Titanium Foil, Cina Gr2 Gr5 Grade 23 Titanium Foil produsen, pemasok, pabrik, Foil Titanium Kustom, foil titanium lebar, Foil Titanium Pendek, kekuatan foil titanium, opsi foil titanium, Foil titanium elektronik
Sepasang
Foil Paduan Titanium Gr12Berikutnya
Foil Titanium Ti-6Al-4V-EliAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan














