Kosong batangan titanium dan paduan titanium Gr5 memiliki konduktivitas termal yang rendah, dan selama ekstrusi panas, perbedaan suhu antara permukaan dan lapisan dalam besar, dan perbedaan suhu antara permukaan silinder ekstrusi selama ekstrusi dapat mencapai 200~250 derajat.
Karena perbedaan suhu yang besar antara tulangan hisap dan penampang billet, bahan logam pada permukaan dan bagian tengah billet akan menghasilkan sifat kekuatan dan sifat plastis yang sangat berbeda, dan proses ekstrusi akan menghasilkan deformasi yang sangat tidak merata, yang akan menyebabkan menghasilkan tegangan tarik tambahan yang besar dalam proses ekstrusi, dan menjadi penyebab utama retaknya permukaan produk yang diekstrusi.
Hasilnya menunjukkan bahwa proses ekstrusi panas batang titanium dan batang paduan titanium lebih rumit dibandingkan dengan paduan aluminium, paduan tembaga dan bahkan baja, yang ditentukan oleh sifat fisik dan kimia khusus batang titanium dan batang paduan titanium.
Melalui studi dinamika aliran logam pada paduan titanium industri, ditemukan bahwa terdapat perbedaan besar dalam perilaku aliran logam dalam zona suhu relatif masing-masing paduan. Oleh karena itu, suhu pemanasan billet, yang menentukan keadaan transisi fasa logam, merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi karakteristik aliran ekstrusi batang titanium dan batang paduan titanium.



Bagan Ukuran Batang Datar Titanium Kelas 5 Dalam Mm
| Batang Bulat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran | Kg / Kaki | Kg / Mtr | Ukuran | Kg / Kaki | Kg / Mtr | Ukuran | Kg / Kaki | Kg / Mtr |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |





