Retak pada pengelasan pelat titanium 6al4v sering kali muncul pada cacat. Lasan titanium untuk pengembangan retakan termasuk dalam retakan dingin, terutama disebabkan oleh hidrogen dalam lasan. Sumber masalah hidrogen terutama adalah dua jenis pelat dan kawat las pada kelembaban dan minyak, kelembaban relatif lingkungan adalah alasan utama analisis peningkatan hidrogen las.
Jika kita mempunyai jarak antara area efek yang bermasalah dan konsentrasi hidrogen yang cukup tinggi, retakan akibat benturan dapat terjadi. Khususnya dalam konstruksi proyek musim dingin, di mana lingkungan berbeda dengan suhu rendah, uap air menempel pada pelat titanium dan menciptakan kondisi peningkatan hidrogen dalam pengelasan.
Oleh karena itu, dalam proses pengelasan pelat komposit baja titanium, permukaan bahan dasar dan kawat las harus dibersihkan secara hati-hati, untuk menjaga suhu sekitar tidak boleh kurang dari 5 derajat. Konstruksi musim dingin, penerapan api pemanasan awal permukaan baja akar rumput, satu untuk menghilangkan kelembaban di sekitar lasan; yang kedua adalah meningkatkan suhu lasan, mengurangi laju pendinginan lasan.



| KOMPOSISI KIMIA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25% | V 4.00% | C Kurang dari atau sama dengan 0,8% | N Kurang dari atau sama dengan 0,05% | O Kurang dari atau sama dengan 0,20% | |||||
| H Kurang dari atau sama dengan 0.0125% | Fe Kurang dari atau sama dengan 0,30% | Y Kurang dari atau sama dengan 0.005% | Lainnya Kurang dari atau sama dengan 0,40% | Sisanya | |||||
| PROPERTI FISIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | Konduktivitas listrik (% IACS) | Konduktivitas termal (BTU-in/jam-ft²- derajat F) | Panas spesifik (BTU/lb-derajat F) | Ekspansi termal (1/ derajat F) | Titik Leleh (derajat F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| PERALATAN MEKANIS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPERTI | MINIMUM | MAKSIMUM | |||||||
| Kisaran Kekuatan Hasil (Rp0.2 Pergeseran) (KSI) | 120 | 160 | |||||||
| Rentang Kekuatan Tarik (Rm) (KSI) | 125 | 174 | |||||||
| Perpanjangan (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Kekerasan Brinell (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modulus Elastisitas (ksi) (E) : 16500 | |||||||||
| Indeks Umum Kemampuan Mesin: 21% | |||||||||





